| Sign In | Join Free | My brakesband.com |
|
MOQ : 10 units
Delivery Time : 30-60days
Voltage : 60v
Power : 1001-2000w
Max speed : 60 km/h
Color : Black
Type : Racing Motorcycle
Fuel : ELECTRIC
BOXON-MID 60V
| Item | Technical Parameters |
| Dimension(mm) | 1980*770*1080 |
| Frame Matetial | Carbon faber |
| Swingsarm Matetial | Carbon faber |
| Handle Bar | Aluminium |
| Front Fork | DNM-USD-8FAT |
| Rear Shock | DNM-DV-22,200mm |
| Meter | Digitalmeter(voltage,speed,indicator light) |
| Motor Voltage(V) | 60 |
| Battery | Lithium 60V30Ah- with bluetooth |
| Charger | Waterproof 10Ah charger |
| Motor Position | Mid motor |
| Motor Power | 60V1.2KW |
| Controller Model | Controller Kelly KLS 7212SW - with bluetooth |
| Max Speed(km/h) | 65 |
| Endurance Mileage(km/40km/h) | 80 |
| Wheel | 20" |
| Tyre Measure | Custom motorcycle tyre 3.50-16 |
| Fluted Disc | Front 15,Rear 80,219H chain |
| Speed control system | / |
| Brake System | Hydraulic brake with 203mm brake disc, brake power off, EBS (electric brake system) with regen function |
| Burglar Alarm | Wireless access key with alarm |
| Special Function | Electronic brake system,cruise control, speed limit switcher |
| Light | All LED |
| Battery type | Removable case |
| Weight(kg) | 45 |
|
Aluminium Handle Bar 60V 1.2KW Electric Motorcycle Images |
Max 80km/H Bluetooth Hub Motor 72V 40Ah Electric Motorcycle
190mm Rear Shock Carbon Fiber Frame 72v Electric Motorcycle
24" Wheel 200mm Rear Shock 60V 30Ah Electric Motorcycle
Carbon Fiber Swingarm Racing 60V Electric Motorcycle
60V 30Ah 2KW 220mm Rear Shock Electric Sports Bike
219H Chain 24" Wheel Lithium 60V 30Ah Electric Motorcycle
Aluminum Wheel 80km/H 72V 3KW 40Ah Electric Motorcycle
Mechanical Start Spoke Wheel 72V Electric Motorcycle